福建省莆田市高级技工学校
2022级汽车维修专业人才培养方案
修订时间2022年6月
一、专业名称及代码
汽车维修,专业代码为0403。
二、入学要求
初中毕业生或具有同等学历者。
三、修业年限
3年
职业面向
(一)、本专业所属专业大类为:04交通类。
(二)、本专业所对应的行业:本专业毕业生主要从事汽车一般维护与修理、汽车维修业务接待、汽车配件管理、汽车保险理赔等相关工作。
(三)、主要岗位类别
| 					 序号  | 									 职业岗位  | 									 主要工作任务  | 									 对应能力  | 			
| 					 1  | 									 汽车维修人员  | 									 按照技术规范对汽车进行保养、维修  | 									 汽车维修工  | 			
| 					 2  | 									 汽车销售人员  | 									 掌握各类汽车的特征和优缺点,引导客户购置所符合需求的汽车。  | 									 汽车构造 汽车营销能力  | 			
| 					 3  | 									 汽车查勘人员  | 									 了解汽车构造及事故痕迹分析,确定事故过程及需维修项目。  | 									 汽车维修工  | 			
(四)、职业技能等级证书:汽车修理工(中级)
五、培养目标与培养规格
(一)、培养目标
培养从事汽车维修的中级技能人才。
(二)、培养规格
具有积极的人生态度、健康的心理素质、良好的职业道德和较扎实的文化基础知识;具有获取新知识、新技能的意识和能力,能适应不断变化的职业社会;能胜任汽车维护,汽车零件、总成更换与维修,常见简单故障诊断与排除等工作任务,具备较强的责任心、质量意识和安全意识。同时达到以下目标:
1.知识目标:
(1)掌握本专业所需的汽车机械基础、汽车电工与电子技术理论知识。
(2)牢固掌握现代汽车构造和工作原理方面的基本知识。
(3)牢固掌握现代汽车维修、检测诊断等方面的专业知识。
(4)掌握现代汽车的性能评价、技术使用的基本知识。
(5)掌握现代汽车检测诊断设备的构造、原理、使用与维修方面的专业知识。
(6)了解汽车营销及售后服务与配件销售方面的一般知识。
(7)具有一定英语水平和计算机应用知识。
2.能力目标:
(1)具有机械识图、绘制简单零件图和零件装配的公差与配合的基本能力。
(2)具有对现代汽车的构造和工作原理进行深入分析的能力。
(3)具有对现代汽车进行维修和检测诊断的能力。
(4)具有对现代汽车进行性能评价和试验的能力。
(5)具有一定的汽车与配件的销售及提供售后服务的能力。
(6)具有熟悉汽车保险与理赔的能力。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
| 					 序号  | 									 课程名称  | 									 课程目标  | 									 主要教学内容和要求  | 									 参考学时  | 			
| 					 1  | 									 语文  | 									 在初中语文课的基础上,巩固和扩展学生必需的语文基础知识,提高现代文阅读能力、写作能力和口语交际能力,培养学生初步的文学欣赏能力、阅读浅易文言文的能力以及研读、探究、实践和创新的语文自学能力。  | 									 依据《技工学校语文教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。  | 									 80  | 			
| 					 2  | 									 德育  | 									 通过公民道德教育、法制教育、职业道德教育,以及有关社会经济政治常识教育,帮助学生树立正确的政治方向,形成正确的世界观、人生观,培养良好的道德品质,养成文明的行为习惯,增强法制意识  | 									 依据《技工学校德育教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 80  | 			
| 					 3  | 									 体育  | 									 在初中体育课的基础上,根据国家体育锻炼标准和汽车维修企业的需要,安排教学内容,使学生在校期间达到相应的国家体育锻炼标准的要求,养成体育锻炼习惯和讲卫生的行为习惯。  | 									 依据《技工学校体育教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 80  | 			
| 					 4  | 									 计算机应用基础  | 									 通过教学,使学生掌握计算机的基础知识、常用操作系统及办公软件的使用方法,培养使用计算机从事数据处理和网络信息交流的能力  | 									 依据《技工学校计算机应用基础教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。  | 									 80  | 			
| 					 5  | 									 职业指导(创业与创新)  | 									 了解国家的就业方针和政策、就业环境和就业途径、求职方法和求职技巧。树立正确的职业思想,增强职业意识,提高就业能力  | 									 依据《技工学校职业指导(创业与创新)教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。  | 									 40  | 			
| 					 6  | 									 校园安全  | 									 使学生加引安全忧患意识,掌握自救自防知识,提高自防自救能力。  | 									 依据《技工学校校园安全教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。  | 									 50  | 			
| 					 7  | 									 心理健康  | 									 提高全体学生的心理素质,培养他们积极乐观、健康向上的心理品质,充分开发他们的心理潜能,促进学生的身心和谐可持续发展,为他们的健康成长和幸福生活奠定基础。  | 									 依据《技工学校心理健康教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。  | 									 50  | 			
| 					 8  | 									 数学  | 									 掌握代数、平面解析几何和立体几何的基本知识,培养学生的运算技能、逻辑思维和分析推理能力,为学习专业知识奠定基础  | 									 依据《技工学校数学教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 80  | 			
| 					 9  | 									 劳动课  | 									 通过学科教与学的实践,使每个学生都“会动手、能设计、爱劳动”,提高学生的技术素养。  | 									 
  | 									 100  | 			
专业(技能)课
| 					 序号  | 									 课程名称  | 									 课程目标  | 									 主要教学内容和要求  | 									 参考学时  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 1  | 									 机械识图  | 									 掌握机械制图的基本知识、投影原理、图样表示法和有关国家标准,能识读简单的零件图和装配图。能识读中等复杂程度的零件图和装配图,能读懂简单的展开图和焊接图。  | 									 依据《机械识图教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 120  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 2  | 									 
 机械基础  | 									 掌握常用构件及轴系零件、机械传动、液压传动和气压传动的基础知识、工作原理。具备一定的机械维护能力,能机械传动的简单计算。  | 									 依据《技工学校机械基础教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。  | 									 120  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 3  | 									 
 电工与电子技术基础  | 									 熟悉电工基础知识,,了解常用电子元件的功用和性能,掌握基本电路的工作原理和应用技术掌握常用电路的分析方法。掌握数字电路的基础知识,能识读汽车电路图。  | 									 依据《技工学校电工学教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。  | 									 120  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 4  | 									 汽车材料  | 									 了解(掌握)汽车材料的种料类、牌号、规格、性能和应用  | 									 依据《技工学校汽车材料教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 
 
 
 80  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 5  | 									 钳工实习 
  | 									 熟悉常用钳工工具和安全操作规程,掌握钳工基本技能。能独立完成简单零件的钳加工和汽车修理中的针工作业。  | 									 依据《技工学校钳工实习教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。  | 									 
 120  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 6  | 									 汽车文化  | 									 了解汽车的发展史,各国汽车工业概况,汽车品牌、赛事和展会等汽车文化知识,激发专业学概与习兴趣。  | 									 依据《技工学校汽车文化教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 40  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 7  | 									 汽车发动机构造与维修  | 									 熟悉发动机的构造和工作原理,能对各系统总成进行拆装和检测,能对发动机进行基本维护,能对零部件进行修复,能诊断与排除汽车发动机的常见故障。能完成发动机总成大修和竣工验收。  | 									 依据《技工学校汽车发动机构造与维修教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 120  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 8  | 									 汽车底盘构造与维修  | 									 熟悉汽车底盘各系统的构造和工作原理,能对各系统总成进行拆装和维护,能对常见故障进行参断与排除,能完成各总成主要零件的修复。能完成汽车底盘总装配和竣工验收。  | 									 依据《技工学校汽车底盘构造与维修教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 280  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 9  | 									 汽车电气设备  | 									 掌握汽车电气设备的构造和工作原理,了解汽车电气设备常见故障的诊断方法,了解汽车电气设备的新技术。 掌握汽车电气设备总线路的线束和装置,能识读汽车整车电路图。  | 									 依据《技工学校汽车电气设备教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 120  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 10  | 									 汽车发动机电控系统检测与维修  | 									 熟悉发动机主要电控系统的结构和工作原理、主要元件的检测方法和标准,能对发动机电控系统进行维护和基本检修。熟悉进气控制系统的作用、结构和工作原理,能对电控发动扎常见故障进行诊断与排除。  | 									 依据《技工学校汽车发动机电控系统检测与维修教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 200  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 11  | 									 汽车构造  | 									 掌握汽车的总体结构及各总成的功用、结构、工作原理和相互间的装配关系。 熟悉典型车型各总成在结构和原理上的差异,了解现代汽车的结构特点,以及新材料、新工艺、新技术的应用。  | 									 依据《技工学校汽车构造教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 80  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 12  | 									 汽车营销与服务  | 									 了解汽车营销及售后服务与配件销售方面的一般知识。  | 									 依据《技工学校汽车营销与服务教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 120  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 13  | 									 汽车电子控制装置  | 									 了解电子技术在汽车上的应用和发展状况,掌握电喷发动机、自动变速器、制动防抱死系统、电子悬架等系统的基本结构和工作原理,掌握汽车电子控制裝置自诊断系统的工作原理与使用方法。  | 									 依据《技工学校汽车电子控制装置教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 160  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 14  | 									 汽车维修企业管理  | 									 掌握汽车维修企业管理的知识标准,了解汽车维修企业的岗和工作流程,形成基本的管理想  | 									 依据《技工学校汽车维修企业管理教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色  | 									 40  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 15  | 									 汽车维修训练  | 									 掌握一定熟练程度的实际操作技能,为下一步学生到校外实训基地顶岗作业打下坚实的基础。  | 									 根据本校实际教学情况设置  | 									 200  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 16  | 									 毕业实习  | 									 通过在企业的生产实习,掌握汽车维修行业的项目和新技术,了解企业相关的维修基础知识,掌握安全操作、劳动保护、环境保护知识,了解企业的质量管理知识,了解劳动法的相关知识。毕业结束后完成生产实习报告  | 									 顶岗实习是本专业学生职业技能和职业岗位工作能力培养的重要实践教学环节,要认真落实教育部、财政部关于《中等职业学校学生实习管理办法》的有关要求,保证学生顶岗实习的岗位与其所学专业面向的岗位群基本一致。在确保学生实习总量的前提下,可根据实际需要,通过校企合作,实行工学交替、多学期、分阶段安排学生实习。  | 									 600  | 									 						  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 						  | 									 七、教学进程总体安排  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 						  | 									
 
  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 					 						  | 									 
  | 			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、实施保障
(一)师资队伍
汽车维修专业教师配备情况
| 					 序号  | 									 姓名  | 									 学历  | 									 职称  | 									 主要所任主要课程  | 			
| 					 1  | 									 陈秀清  | 									 本科  | 									 高级讲师  | 									 《汽车机械基础》、《汽车维修企业管理》  | 			
| 					 2  | 									 黄剑华  | 									 本科  | 									 高级讲师  | 									 《金属材料与热处理》 《钳工技能训练》  | 			
| 					 3  | 									 许元芬  | 									 本科  | 									 讲师  | 									 《电子操作技能》《PLC》《汽车电气》  | 			
| 					 4  | 									 林俊雄  | 									 本科  | 									 一级实习指导教师  | 									 《汽车底盘构造与维修》 《汽车构造》  | 			
| 					 5  | 									 许良  | 									 本科  | 									 助理讲师  | 									 《汽车发动机构造与维修》  | 			
(二)教学设施
本专业设有汽车发动机实训车间、汽车综合实训车间、钳工实训车间。主要有拥有实训车辆3台、发动机台架6台、变速箱台架2台、汽车综合电气实训考核装置1台等先进实训设备。
(三)教学资源
所有教材选用人力中国人力资源和社会保障部出版社标准教材
(四)教学方法
公共基础课可以采用讲授式教学、启发式教学、问题探究式教学等方法,通过集体讲解、师生对话、小组讨论、案例分析、演讲竞赛等形式,调动学生学习积极性,为专业基础课和专业技能课的学习以及再教育奠定基础。
技能基础课可以采用启发式教学、案例式教学、项目式教学等方法,利用集体讲解、师生对话、小组讨论、案例分析、模拟实验、企业参观等形式,配合实物教学设备、多媒体教学课件、数字化教学资源等手段,使学生更好地理解和掌握比较抽象的原理性知识,具备汽车维修的基础技能,为后续课程的学习奠定扎实的基础。
技能实践课可以采用理实一体化教学、任务驱动式教学、项目式教学等方法组织教学,利用集体讲解、小组讨论、案例分析、分组训练、综合实践等形式,配合实物教学设备、多媒体教学课件、数字化教学资源等手段,把汽车技术、汽车维修技术展现在学生面前,提高教学效果。
(五)、学习评价
1.课程考核采取综合评价办法,坚持过程评价与结果评价相结合、定性评价与定量评价相结合、主观评价与客观评价相结合的多元化评价原则。
2.实行理论考试、实训考核与日常操行表现评价相结合的评价方式,以利于学生综合职业能力的发展。
3.理论部分的考核可以采用课堂综合表现评价、作业评价、学习效果课堂展示、综合笔试等多元评价方法。笔试主要针对各部分的基本知识进行命题。
4.实践部分采用过程性评价和成果考核相结合的方式。实践考试要设计便于操作的考题和细化的评分标准。实训课程成绩评定由平时成绩结合考核成绩综合确定。实训课程规定的实训项目,学生应全部完成,凡缺做三分之一实训项目者必须在本课程考核前补做,否则实训课程为不合格。
